Performance cumulée
-- Depuis l’origineGallia Performance
Résultats de Gallia Performance
Stratégie la plus performante depuis 2015 : objectif +15 %, protection −8 %.
--
Performance annualisée
-- Rendement composéTaux gagnant
-- Opérations clôturéesDurée moyenne
-- Jours calendairesDepuis 2015
Progression cumulée
Chargement…
Année par année
Lecture détaillée, année après année
| Chargement… | ||||||
Aperçu de l’espace abonné
Aperçu du portefeuille au 2 février 2026.
Cet instantané reprend la simulation telle qu’elle était affichée le 2 février 2026. Dans l’espace abonné, cette même vue présente le portefeuille en direct, actualisé après chaque clôture, ainsi que l’historique complet.
Aperçu historique
Portefeuilles Gallia
Positions au 2 février 2026 et historique des opérations.
Arrêté au 02/02/2026
Gallia Performance+15 / −8
Situation au 02/02/2026
Positions ouvertes
17 positions
| Ticker | Date d’entrée | Dernière séance | Résultat | Durée |
|---|---|---|---|---|
| META | 30/01/2026 | 02/02/2026 | −2,90 % | 4 j |
| ASML | 28/01/2026 | 02/02/2026 | −3,46 % | 6 j |
| BP | 26/01/2026 | 02/02/2026 | +2,28 % | 8 j |
| AMD | 22/01/2026 | 02/02/2026 | −2,18 % | 12 j |
| XOM | 15/01/2026 | 02/02/2026 | +7,18 % | 19 j |
| GOOGL | 14/01/2026 | 02/02/2026 | +2,58 % | 20 j |
| BIDU | 13/01/2026 | 02/02/2026 | +0,54 % | 21 j |
| BABA | 13/01/2026 | 02/02/2026 | +1,75 % | 21 j |
| BA | 13/01/2026 | 02/02/2026 | −3,36 % | 21 j |
| AMZN | 07/01/2026 | 02/02/2026 | +1,40 % | 27 j |
| TSM | 06/01/2026 | 02/02/2026 | +3,37 % | 28 j |
| RHM | 06/01/2026 | 02/02/2026 | −1,85 % | 28 j |
| ABNB | 16/12/2025 | 02/02/2026 | −0,55 % | 49 j |
| UBS | 15/12/2025 | 02/02/2026 | +10,66 % | 50 j |
| AAPL | 21/10/2025 | 02/02/2026 | +3,10 % | 105 j |
| MBG | 02/10/2025 | 02/02/2026 | +7,09 % | 124 j |
| DIS | 13/05/2025 | 02/02/2026 | −5,26 % | 266 j |
Instantané historique de la simulation, figé au 02/02/2026. Il ne présente aucune position actuelle.